
Механические пресс DURAMA доступны по цене, небольшие инвестиции в оборудование, подходящие для выбора МСП.
JB21-63T Механический пресс
| Technical Parameter | Unit | JB23-25T | JB23-40T | JB23-63T | JB23-80T | JB23-100T | JB23-125T | |
| Номинальная емкость | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Нормальный инсульт. | mm | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
| ход скольжения | mm | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | |
| Время скольжения | min-1 | 70 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | |
| Максимальная высота установки формы | mm | 200 | 300 | 330 | 380 | 380 | 400 | |
| Корректировка высоты установки пресс – формы | mm | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Размер рабочего стола | Mm | 320 x 500 | 420 x 640 | 440 x 700 | 480 x 740 | 540 x 840 | 600 x 900 | |
| Размер нижней части крышки | mm | 170 x 230 | 220 x 250 | 240 x 300 | 250 x 300 | 270 x 360 | 370 x 510 | |
| Толщина прокладки | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | |
| Пространство столбцов | Mm | 240 | 260 | 290 | 310 | 380 | 410 | |
| Угол падения | angle | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 15° | |
| Размер | Длина | mm | 1250 | 1400 | 1700 | 1800 | 1950 | 2150 |
| Ширина | mm | 900 | 1000 | 1150 | 1350 | 1400 | 1550 | |
| Рост | mm | 2030 | 2300 | 2500 | 2600 | 2850 | 3000 | |
| Вес | kg | 1380 | 2650 | 3600 | 4650 | 6300 | 7800 | |

